更新日:
- マンション管理会社
森ビル株式会社
- 総合
- 71位
- 業績
- 7位
- 受託
- 93位
- 資格
- 111位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 森ビル株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,956,167,000 | 1,876,818,000 | 1,799,309,000 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,491,573,000 | 1,448,127,000 | 1,399,711,000 | 22,843,450 |
自己資本 | 449,516,000 | 418,373,000 | 396,057,000 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 23.0% | 22.3% | 22.0% | 53.4% |
総売上高 | 193,646,000 | 186,483,000 | 191,978,000 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
351,167 | 351,167 | 314,000 | 3,283,266 |
営業損益 | 44,664,000 | 45,483,000 | 51,917,000 | 1,300,555 |
営業利益率 | 23.1% | 24.4% | 27.0% | 5.8% |
経常損益 | 49,979,000 | 51,994,000 | 56,175,000 | 1,411,886 |
経常利益率 | 25.8% | 27.9% | 29.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 森ビル株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 314.2組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 617戸 | 617戸 | 617戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 308.5戸/組合 | 308.5戸/組合 | 308.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 森ビル株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,480名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 150名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 64名 | 8.8名 |
資格保有率 | 4.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 50名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% |
森ビル株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 森ビル株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒106-6155港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ 森タワー |
地図 | |
設立年月日 | 昭和34年6月2日 |
従業員数 (全体) |
1,480名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
150名 |
資本金 | 79,500,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031121号 |
---|