更新日:
- マンション管理会社
森ビル株式会社
- 総合
- 92位
- 実績
- 176位
- 業績
- 6位
- 資格
- 147位
管理実績
| 対象企業 | 森ビル株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 617戸 | 617戸 | 617戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 308.5戸/組合 | 308.5戸/組合 | 308.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 0.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 森ビル株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 2,703,548,000 | 2,184,821,000 | 1,956,167,000 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 2,136,387,000 | 1,671,543,000 | 1,491,573,000 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 530,596,000 | 492,756,000 | 449,516,000 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 19.6% | 22.6% | 23.0% | 53.4% |
| 総売上高 | 299,915,000 | 225,814,000 | 193,646,000 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
29,263 | 351,167 | 314,000 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 62,872,000 | 50,170,000 | 44,664,000 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 21.0% | 22.2% | 23.1% | 6.1% |
| 経常損益 | 63,402,000 | 547,390,000 | 49,979,000 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 21.1% | 242.4% | 25.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 森ビル株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 1,568名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 150名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 0.2% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 64名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 4.1% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.2% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 50名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 3.2% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.9名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 1.9% | |
森ビル株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
森ビル株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 森ビル株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒106-6155東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ 森タワー |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和34年6月2日 |
| 従業員数 (全体) |
1,568名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
150名 |
| 資本金 | 79,500,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。