更新日:
- マンション管理会社
森ビル株式会社
- 総合
- 47位
- 業績
- 2位
- 受託
- 82位
- 資格
- 103位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 森ビル株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,673,400,000 | 1,543,636,000 | 1,447,170,000 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,316,163,000 | 1,199,632,000 | 1,136,258,000 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 348,992,000 | 344,003,000 | 310,911,000 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 20.90% | 22.30% | 21.50% | 53.68% |
総売上高 | 188,039,000 | 192,911,000 | 202,619,000 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
344,080 | 326,000 | 314,000 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 48,775,000 | 50,845,000 | 50,468,000 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 25.90% | 26.40% | 24.90% | 5.62% |
経常損益 | 50,191,000 | 51,758,000 | 49,296,000 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 26.70% | 26.80% | 24.30% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 森ビル株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 299.2組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 617戸 | 617戸 | 617戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 279.7組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 617戸 | 617戸 | 617戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 308.5戸/組合 | 308.5戸/組合 | 308.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.67組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 森ビル株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 1,357名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 120名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.20% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 64名 | 5.9名 |
資格保有率 | 4.70% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.20% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 50名 | 41.8名 |
資格保有率 | 3.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 0.37% |
森ビル株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 森ビル株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-6406-6674 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-6406-6804 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒106-6155 港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ 森タワー |
地図 | |
設立年月日 | 昭和34年06月02日 |
従業員数 | 1,357名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
120名 |
資本金 | 79,500,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031121号 |
---|