更新日:
- マンション管理会社
株式会社セントラルコミュニティー
- 総合
- 261位
- 実績
- 298位
- 業績
- 117位
- 資格
- 288位
株式会社セントラルコミュニティーの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社セントラルコミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 96組合 | 95組合 | 95組合 | 321.0組合 |
棟数 | 99棟 | 98棟 | 98棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 2,683戸 | 2,613戸 | 2,613戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 5組合 | 5組合 | 5組合 | 56.0組合 |
棟数 | 5棟 | 5棟 | 5棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 143戸 | 143戸 | 143戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.1% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 27.9戸/組合 | 27.5戸/組合 | 27.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社セントラルコミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 936,889 | 815,040 | 809,138 | 36,082,230 |
負債総額 | 207,609 | 135,781 | 159,374 | 23,866,363 |
自己資本 | 729,280 | 679,258 | 649,764 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 77.8% | 83.3% | 80.3% | 53.4% |
総売上高 | 445,827 | 442,743 | 428,393 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
297,714 | 265,978 | 275,571 | 3,042,959 |
営業損益 | 41,157 | 31,271 | 40,856 | 1,491,249 |
営業利益率 | 9.2% | 7.1% | 9.5% | 6.1% |
経常損益 | 51,769 | 40,199 | 47,363 | 1,633,671 |
経常利益率 | 11.6% | 9.1% | 11.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社セントラルコミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 20名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 18名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 58.8名 |
資格保有率 | 45.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 5.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
資格保有率 | 10.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.6名 |
資格保有率 | 20.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社セントラルコミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社セントラルコミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒463-0070愛知県名古屋市守山区新守山3503 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和62年9月5日 |
従業員数 (全体) |
20名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
18名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050932号 |
---|