更新日:
- マンション管理会社
株式会社セントラルコミュニティー
- 総合
- 241位
- 業績
- 112位
- 受託
- 310位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社セントラルコミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 814,999 | 730,548 | 651,261 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 197,927 | 162,332 | 110,941 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 617,072 | 568,216 | 540,320 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 75.70% | 77.80% | 83.00% | 53.68% |
総売上高 | 402,900 | 352,825 | 331,702 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
260,517 | 281,917 | 275,571 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 40,766 | 35,598 | 34,293 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 10.10% | 10.10% | 10.30% | 5.62% |
経常損益 | 53,898 | 54,630 | 54,091 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 13.40% | 15.50% | 16.30% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社セントラルコミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 98組合 | 98組合 | 97組合 | 299.2組合 |
棟数 | 101棟 | 101棟 | 97棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,735戸 | 2,735戸 | 2,548戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 93組合 | 93組合 | 92組合 | 279.7組合 |
棟数 | 96棟 | 96棟 | 92棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,592戸 | 2,592戸 | 2,405戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 5組合 | 5組合 | 5組合 | 19.5組合 |
棟数 | 5棟 | 5棟 | 5棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 143戸 | 143戸 | 143戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 101.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 27.9戸/組合 | 27.9戸/組合 | 26.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.25組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社セントラルコミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 20名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 18名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 55.7名 |
資格保有率 | 40.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 5.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 5.00% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 41.8名 |
資格保有率 | 15.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社セントラルコミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社セントラルコミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 052-793-0251 |
お問合せ先(FAX番号) | 052-791-0339 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒463-0070 愛知県名古屋市守山区新守山3503 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和62年09月05日 |
従業員数 | 20名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
18名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第050932号 |
---|