更新日:
- マンション管理会社
株式会社SONO
- 総合
- 217位
- 実績
- 292位
- 業績
- 147位
- 資格
- 190位
株式会社SONOの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社SONO | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和元年07月 | 平成30年07月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 87組合 | 85組合 | 89組合 | 321.0組合 |
棟数 | 95棟 | 86棟 | 90棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 3,084戸 | 3,049戸 | 3,086戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.4% | 95.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.4戸/組合 | 35.9戸/組合 | 34.7戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社SONO | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和元年07月 | 平成30年07月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,072,801 | 1,010,387 | 991,435 | 36,082,230 |
負債総額 | 289,593 | 265,135 | 330,383 | 23,866,363 |
自己資本 | 783,207 | 745,252 | 691,052 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 73.0% | 73.8% | 69.7% | 53.4% |
総売上高 | 1,576,375 | 1,615,451 | 1,522,821 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
212,830 | 254,716 | 254,716 | 3,042,959 |
営業損益 | 62,479 | 69,502 | 80,590 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.0% | 4.3% | 5.3% | 6.1% |
経常損益 | 78,912 | 92,575 | 101,466 | 1,633,671 |
経常利益率 | 5.0% | 5.7% | 6.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社SONO | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 180名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 30名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 58.8名 |
資格保有率 | 5.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.8% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.6名 |
資格保有率 | 2.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社SONOの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社SONO |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒550-0005大阪府大阪市西区西本町2-1-34 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年11月8日 |
従業員数 (全体) |
180名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
30名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060669号 |
---|