更新日:
- マンション管理会社
株式会社SONO
- 総合
- 226位
- 業績
- 154位
- 受託
- 279位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社SONO | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和元年07月 | 平成30年07月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,072,801 | 1,010,387 | 991,435 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 289,593 | 265,135 | 330,383 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 783,207 | 745,252 | 691,052 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 73.00% | 73.80% | 69.70% | 53.68% |
総売上高 | 1,576,375 | 1,615,451 | 1,522,821 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
212,830 | 212,188 | 254,716 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 62,479 | 69,502 | 80,590 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 4.00% | 4.30% | 5.30% | 5.62% |
経常損益 | 78,912 | 92,575 | 101,466 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 5.00% | 5.70% | 6.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社SONO | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和元年07月 | 平成30年07月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 87組合 | 85組合 | 89組合 | 299.2組合 |
棟数 | 95棟 | 86棟 | 90棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 3,084戸 | 3,049戸 | 3,086戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 87組合 | 85組合 | 89組合 | 279.7組合 |
棟数 | 95棟 | 86棟 | 90棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 3,084戸 | 3,049戸 | 3,086戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 102.40% | 95.50% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 35.4戸/組合 | 35.9戸/組合 | 34.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.67組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社SONO | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 180名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 30名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 55.7名 |
資格保有率 | 5.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.80% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.60% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.60% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 41.8名 |
資格保有率 | 2.80% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社SONOの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社SONO |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6531-4221 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6535-8687 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-1-34 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年11月08日 |
従業員数 | 180名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
30名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060669号 |
---|