更新日:
- マンション管理会社
アパコミュニティ株式会社
- 総合
- 47位
- 実績
- 60位
- 業績
- 58位
- 資格
- 56位
管理実績
| 対象企業 | アパコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年07月 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 260組合 | 254組合 | 253組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 262棟 | 256棟 | 255棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 17,007戸 | 16,691戸 | 16,512戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
| 棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
| 戸数 | 35戸 | 35戸 | 35戸 | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 102.4% | 100.4% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 65.4戸/組合 | 65.7戸/組合 | 65.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 5.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | アパコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年07月 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 4,019,541 | 3,783,728 | 3,673,661 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 326,696 | 336,777 | 534,284 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 3,692,845 | 3,446,950 | 3,139,377 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 91.9% | 91.1% | 85.5% | 53.4% |
| 総売上高 | 2,893,383 | 3,084,467 | 2,790,486 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
1,451,988 | 1,382,925 | 1,289,078 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 328,717 | 429,105 | 402,896 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 11.4% | 13.9% | 14.4% | 6.1% |
| 経常損益 | 351,241 | 445,182 | 417,479 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 12.1% | 14.4% | 15.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | アパコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年07月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 303名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 303名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 45名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 14.9% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 2.0% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 2.0% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 2.0% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 0.3% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 36名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 11.9% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
アパコミュニティ株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
アパコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | アパコミュニティ株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒920-0869石川県金沢市上堤町1-33アパ金沢ビル9階 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和63年4月1日 |
| 従業員数 (全体) |
303名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
303名 |
| 資本金 | 20,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。