更新日:
- マンション管理会社
アパコミュニティ株式会社
- 総合
- 63位
- 業績
- 70位
- 受託
- 58位
- 資格
- 72位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | アパコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和元年07月 | 平成30年07月 | 令和04年1月 |
総資産 | 3,028,856 | 2,830,621 | 2,584,328 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 397,076 | 431,421 | 341,112 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 2,631,781 | 2,399,200 | 2,243,216 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 86.90% | 84.80% | 86.80% | 53.68% |
総売上高 | 2,813,668 | 2,685,991 | 2,652,445 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,329,052 | 1,314,246 | 1,289,078 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 343,540 | 224,597 | 235,316 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 12.20% | 8.40% | 8.90% | 5.62% |
経常損益 | 355,548 | 235,260 | 247,244 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 12.60% | 8.80% | 9.30% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | アパコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和元年07月 | 平成30年07月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 248組合 | 246組合 | 242組合 | 299.2組合 |
棟数 | 250棟 | 248棟 | 244棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 16,198戸 | 16,001戸 | 15,792戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 247組合 | 245組合 | 241組合 | 279.7組合 |
棟数 | 249棟 | 247棟 | 243棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 16,163戸 | 15,966戸 | 15,757戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 19.5組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 35戸 | 35戸 | 35戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.80% | 101.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 65.3戸/組合 | 65.0戸/組合 | 65.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.28組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | アパコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 293名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 293名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 47名 | 55.7名 |
資格保有率 | 16.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.70% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 5.9名 |
資格保有率 | 2.40% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 5.8名 |
資格保有率 | 2.70% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 31名 | 41.8名 |
資格保有率 | 10.60% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
アパコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | アパコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 076-260-8110 |
お問合せ先(FAX番号) | 076-222-8733 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒920-0869 石川県金沢市上堤町1-33 アパ金沢ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和63年04月01日 |
従業員数 | 293名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
293名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第041567号 |
---|