更新日:
- マンション管理会社
大成企業株式会社
- 総合
- 282位
- 実績
- 216位
- 業績
- 291位
- 資格
- 231位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 大成企業株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年01月 | 令和06年01月 | 令和05年01月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 22組合 | 22組合 | 20組合 | 321.0組合 |
棟数 | 27棟 | 27棟 | 25棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,352戸 | 1,352戸 | 1,349戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 3組合 | 3組合 | 3組合 | 56.0組合 |
棟数 | 3棟 | 3棟 | 3棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 179戸 | 179戸 | 179戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 110.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 61.5戸/組合 | 61.5戸/組合 | 67.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 大成企業株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年01月 | 令和06年01月 | 令和05年01月 | 2025年7月 |
総資産 | 452,329 | 443,011 | 471,083 | 36,082,230 |
負債総額 | 414,197 | 416,375 | 450,248 | 23,866,363 |
自己資本 | 38,132 | 26,635 | 20,834 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 8.4% | 6.0% | 4.4% | 53.4% |
総売上高 | 1,296,529 | 1,276,659 | 1,256,348 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
173,000 | 170,000 | 175,160 | 3,042,959 |
営業損益 | 38,417 | 7,879 | 23,057 | 1,491,249 |
営業利益率 | 3.0% | 0.6% | 1.8% | 6.1% |
経常損益 | 11,496 | 5,801 | 16,653 | 1,633,671 |
経常利益率 | 0.9% | 0.5% | 1.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 大成企業株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年01月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 110名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 51名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 58.8名 |
資格保有率 | 2.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.9% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
大成企業株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大成企業株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒183-0016東京都府中市八幡町2-7-2 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和42年2月4日 |
従業員数 (全体) |
110名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
51名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030732号 |
---|