更新日:
- マンション管理会社
大成企業株式会社
- 総合
- 290位
- 業績
- 295位
- 受託
- 233位
- 資格
- 202位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 大成企業株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年01月 | 平成31年01月 | 平成30年01月 | 令和04年1月 |
総資産 | 362,121 | 355,567 | 354,288 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 392,265 | 394,880 | 401,218 | 17,166,907.9 |
自己資本 | -30,143 | -39,312 | -46,930 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | -8.30% | -11.10% | -13.20% | 53.68% |
総売上高 | 1,093,517 | 1,035,920 | 1,028,847 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
175,160 | 175,160 | 175,160 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 16,757 | 14,785 | 14,943 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.50% | 1.40% | 1.50% | 5.62% |
経常損益 | 9,168 | 7,617 | 7,067 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.80% | 0.70% | 0.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 大成企業株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年01月 | 平成31年01月 | 平成30年01月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 25組合 | 25組合 | 25組合 | 299.2組合 |
棟数 | 30棟 | 30棟 | 30棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,694戸 | 1,694戸 | 1,694戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 20組合 | 20組合 | 20組合 | 279.7組合 |
棟数 | 25棟 | 25棟 | 25棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,430戸 | 1,430戸 | 1,430戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 5組合 | 5組合 | 5組合 | 19.5組合 |
棟数 | 5棟 | 5棟 | 5棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 264戸 | 264戸 | 264戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 67.8戸/組合 | 67.8戸/組合 | 67.8戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.33組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 大成企業株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年01月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 110名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 51名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 55.7名 |
資格保有率 | 2.70% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.90% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.90% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.90% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.90% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
大成企業株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大成企業株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 042-352-6868 |
お問合せ先(FAX番号) | 042-352-6872 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒183-0016 東京都府中市八幡町2-7-2 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和42年02月04日 |
従業員数 | 110名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
51名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030732号 |
---|