更新日:
- マンション管理会社
大東京不動産株式会社
- 総合
- 190位
- 実績
- 157位
- 業績
- 84位
- 資格
- 303位
大東京不動産株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 大東京不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 5組合 | 5組合 | 5組合 | 321.0組合 |
棟数 | 5棟 | 5棟 | 5棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 249戸 | 249戸 | 249戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 49.8戸/組合 | 49.8戸/組合 | 49.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 大東京不動産株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 5,824,965 | 5,893,593 | 5,975,034 | 36,082,230 |
負債総額 | 2,717,732 | 2,922,125 | 3,158,470 | 23,866,363 |
自己資本 | 3,107,232 | 2,971,467 | 2,816,564 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 53.3% | 50.4% | 47.1% | 53.4% |
総売上高 | 829,995 | 787,581 | 797,928 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
5,791 | 6,387 | 6,685 | 3,042,959 |
営業損益 | 259,969 | 294,780 | 310,760 | 1,491,249 |
営業利益率 | 31.3% | 37.4% | 38.9% | 6.1% |
経常損益 | 235,079 | 263,343 | 276,470 | 1,633,671 |
経常利益率 | 28.3% | 33.4% | 34.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 大東京不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 12名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
資格保有率 | 33.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.1名 |
資格保有率 | 25.0% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.6名 |
資格保有率 | 50.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 7.9名 |
資格保有率 | 16.7% | 1.9% |
大東京不動産株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大東京不動産株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0021東京都港区東新橋2-6-10大東京ビル6階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和36年9月6日 |
従業員数 (全体) |
12名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031713号 |
---|