更新日:
- マンション管理会社
大東京不動産株式会社
- 総合
- 155位
- 業績
- 70位
- 受託
- 180位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 大東京不動産株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 6,100,148 | 5,615,334 | 5,425,184 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 3,604,424 | 3,275,226 | 3,220,837 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 2,495,723 | 2,340,107 | 2,204,346 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 40.90% | 41.70% | 40.60% | 53.68% |
総売上高 | 952,489 | 726,707 | 718,852 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
6,685 | 6,685 | 6,685 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 295,717 | 274,647 | 288,914 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 31.00% | 37.80% | 40.20% | 5.62% |
経常損益 | 260,341 | 235,405 | 246,096 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 27.30% | 32.40% | 34.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 大東京不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 6組合 | 6組合 | 6組合 | 299.2組合 |
棟数 | 6棟 | 6棟 | 6棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 264戸 | 264戸 | 264戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 6組合 | 6組合 | 6組合 | 279.7組合 |
棟数 | 6棟 | 6棟 | 6棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 264戸 | 264戸 | 264戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 44.0戸/組合 | 44.0戸/組合 | 44.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 大東京不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 12名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 55.7名 |
資格保有率 | 25.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 5.3名 |
資格保有率 | 25.00% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 7名 | 41.8名 |
資格保有率 | 58.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 1.3名 |
資格保有率 | 25.00% | 0.37% |
大東京不動産株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大東京不動産株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3436-3481 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3436-1417 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0021 東京都港区東新橋2-6-10 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和36年09月06日 |
従業員数 | 12名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031713号 |
---|