更新日:
- マンション管理会社
ダイドー管理株式会社
- 総合
- 319位
- 実績
- 298位
- 業績
- 316位
- 資格
- 207位
ダイドー管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | ダイドー管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年06月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 96組合 | 97組合 | 97組合 | 321.0組合 |
棟数 | 96棟 | 97棟 | 97棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 3,441戸 | 3,469戸 | 3,473戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.8戸/組合 | 35.8戸/組合 | 35.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | ダイドー管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年06月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,093,112 | 1,205,784 | 1,075,454 | 36,082,230 |
負債総額 | 835,953 | 945,913 | 829,948 | 23,866,363 |
自己資本 | 257,159 | 259,871 | 245,505 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 23.5% | 21.6% | 22.8% | 53.4% |
総売上高 | 1,156,856 | 1,267,444 | 1,258,625 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
359,177 | 357,647 | 364,765 | 3,042,959 |
営業損益 | 11,522 | 26,476 | 32,278 | 1,491,249 |
営業利益率 | 1.0% | 2.1% | 2.6% | 6.1% |
経常損益 | -1,783 | 20,022 | 24,937 | 1,633,671 |
経常利益率 | -0.2% | 1.6% | 2.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ダイドー管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 95名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 70名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 58.8名 |
資格保有率 | 10.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.4名 |
資格保有率 | 4.2% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 46.6名 |
資格保有率 | 11.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
ダイドー管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ダイドー管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒662-0824兵庫県西宮市門戸東町4番53号ダイドービル |
地図 | |
設立年月日 | 平成20年10月6日 |
従業員数 (全体) |
95名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
70名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第063459号 |
---|