更新日:
- マンション管理会社
ダイドー管理株式会社
- 総合
- 332位
- 業績
- 313位
- 受託
- 296位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ダイドー管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,075,454 | 1,119,848 | 888,669 | 34,513,191 |
負債総額 | 829,948 | 892,981 | 683,328 | 22,843,450 |
自己資本 | 245,505 | 226,867 | 205,342 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 22.8% | 20.3% | 23.1% | 53.4% |
総売上高 | 1,258,625 | 1,176,109 | 1,215,370 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
357,647 | 349,642 | 364,765 | 3,283,266 |
営業損益 | 32,278 | 27,922 | 15,068 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.6% | 2.4% | 1.2% | 5.8% |
経常損益 | 24,937 | 21,828 | 17,094 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.0% | 1.9% | 1.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ダイドー管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 97組合 | 97組合 | 96組合 | 314.2組合 |
棟数 | 97棟 | 97棟 | 96棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,473戸 | 3,473戸 | 3,466戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 101.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.8戸/組合 | 35.8戸/組合 | 36.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ダイドー管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 96名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 70名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 57.6名 |
資格保有率 | 8.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 2.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 7名 | 46.2名 |
資格保有率 | 7.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 7.0名 |
資格保有率 | 2.1% | 2.0% |
ダイドー管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ダイドー管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒662-0824兵庫県西宮市門戸東町4番53号ダイドービル |
地図 | |
設立年月日 | 平成20年10月6日 |
従業員数 (全体) |
96名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
70名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第063459号 |
---|