更新日:
- マンション管理会社
ダイドー管理株式会社
- 総合
- 324位
- 業績
- 295位
- 受託
- 310位
- 資格
- 223位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ダイドー管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 888,669 | 794,553 | 730,652 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 683,328 | 599,420 | 539,335 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 205,342 | 195,132 | 191,317 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 23.10% | 24.60% | 26.20% | 53.68% |
総売上高 | 1,215,370 | 1,308,236 | 1,237,877 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
349,642 | 347,071 | 364,765 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 15,068 | 24,879 | 29,268 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.20% | 1.90% | 2.40% | 5.62% |
経常損益 | 17,094 | 20,607 | 7,163 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.40% | 1.60% | 0.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | ダイドー管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 96組合 | 96組合 | 94組合 | 299.2組合 |
棟数 | 96棟 | 96棟 | 94棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 3,466戸 | 3,466戸 | 3,425戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 96組合 | 96組合 | 94組合 | 279.7組合 |
棟数 | 96棟 | 96棟 | 94棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 3,466戸 | 3,466戸 | 3,425戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 102.10% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 36.1戸/組合 | 36.1戸/組合 | 36.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.71組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | ダイドー管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 96名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 70名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 55.7名 |
資格保有率 | 7.30% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 2.10% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 41.8名 |
資格保有率 | 6.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 1.3名 |
資格保有率 | 2.10% | 0.37% |
ダイドー管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ダイドー管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 0798-53-3035 |
お問合せ先(FAX番号) | 0798-57-5032 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒662-0824 兵庫県西宮市門戸東町4番53号 ダイドービル |
地図 | |
設立年月日 | 平成20年10月06日 |
従業員数 | 96名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
70名 |
資本金 | 30,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第063459号 |
---|