更新日:
- マンション管理会社
太平洋興発株式会社
- 総合
- 63位
- 業績
- 56位
- 受託
- 127位
- 資格
- 57位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 太平洋興発株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 35,072,000 | 34,040,000 | 33,033,000 | 34,513,191 |
負債総額 | 23,892,000 | 23,344,000 | 22,680,000 | 22,843,450 |
自己資本 | 11,179,000 | 10,696,000 | 10,353,000 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 31.9% | 31.4% | 31.3% | 53.4% |
総売上高 | 40,146,000 | 22,676,000 | 16,267,000 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
845,000 | 834,000 | 852,000 | 3,283,266 |
営業損益 | 1,019,000 | 382,000 | 399,000 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.5% | 1.7% | 2.5% | 5.8% |
経常損益 | 1,015,000 | 342,000 | 269,000 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.5% | 1.5% | 1.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 太平洋興発株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 161組合 | 162組合 | 161組合 | 314.2組合 |
棟数 | 235棟 | 236棟 | 235棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 10,800戸 | 10,850戸 | 10,753戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.4% | 100.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 67.1戸/組合 | 67.0戸/組合 | 66.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 太平洋興発株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 235名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 132名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 29名 | 57.6名 |
資格保有率 | 12.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 8.8名 |
資格保有率 | 3.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 10.3名 |
資格保有率 | 2.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 10名 | 22.2名 |
資格保有率 | 4.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 32名 | 46.2名 |
資格保有率 | 13.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
太平洋興発株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 太平洋興発株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒111-0041東京都台東区元浅草二丁目6番7号マタイビル6階 |
地図 | |
設立年月日 | 大正9年4月22日 |
従業員数 (全体) |
235名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
132名 |
資本金 | 4,244,340千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032184号 |
---|