更新日:
- マンション管理会社
太平洋興発株式会社
- 総合
- 58位
- 実績
- 103位
- 業績
- 63位
- 資格
- 44位
太平洋興発株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 太平洋興発株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 165組合 | 161組合 | 162組合 | 321.0組合 |
棟数 | 241棟 | 235棟 | 236棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 11,223戸 | 10,800戸 | 10,850戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.5% | 99.4% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 68.0戸/組合 | 67.1戸/組合 | 67.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 太平洋興発株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 34,449,000 | 35,072,000 | 34,040,000 | 36,082,230 |
負債総額 | 23,004,000 | 23,892,000 | 23,344,000 | 23,866,363 |
自己資本 | 11,444,000 | 11,179,000 | 10,696,000 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 33.2% | 31.9% | 31.4% | 53.4% |
総売上高 | 29,079,000 | 40,146,000 | 22,676,000 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
836,800 | 813,000 | 852,000 | 3,042,959 |
営業損益 | 750,000 | 1,019,000 | 382,000 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.6% | 2.5% | 1.7% | 6.1% |
経常損益 | 671,000 | 1,015,000 | 342,000 | 1,633,671 |
経常利益率 | 2.3% | 2.5% | 1.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 太平洋興発株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 240名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 140名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 30名 | 58.8名 |
資格保有率 | 12.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 9名 | 17.4名 |
資格保有率 | 3.8% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 8.6名 |
資格保有率 | 2.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 10.4名 |
資格保有率 | 2.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 10名 | 22.9名 |
資格保有率 | 4.2% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 34名 | 46.6名 |
資格保有率 | 14.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
太平洋興発株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 太平洋興発株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒111-0041東京都台東区元浅草二丁目6番7号マタイビル6階 |
地図 | |
設立年月日 | 大正9年4月22日 |
従業員数 (全体) |
240名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
140名 |
資本金 | 4,244,340千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032184号 |
---|