更新日:
- マンション管理会社
太平洋興発株式会社
- 総合
- 59位
- 業績
- 34位
- 受託
- 149位
- 資格
- 63位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 太平洋興発株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 33,033,000 | 32,203,000 | 32,011,000 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 22,680,000 | 21,835,000 | 21,154,000 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 10,353,000 | 10,368,000 | 10,857,000 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 31.30% | 32.20% | 33.90% | 53.68% |
総売上高 | 16,267,000 | 19,565,000 | 24,371,000 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
834,000 | 834,000 | 852,000 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 399,000 | 320,000 | 492,000 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 2.50% | 1.60% | 2.00% | 5.62% |
経常損益 | 269,000 | 261,000 | 440,000 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.70% | 1.30% | 1.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 太平洋興発株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 161組合 | 163組合 | 164組合 | 299.2組合 |
棟数 | 235棟 | 237棟 | 238棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 10,753戸 | 10,650戸 | 10,768戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 161組合 | 163組合 | 164組合 | 279.7組合 |
棟数 | 235棟 | 237棟 | 238棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 10,753戸 | 10,650戸 | 10,768戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 98.80% | 99.40% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 66.8戸/組合 | 65.3戸/組合 | 65.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.19組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 太平洋興発株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 240名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 196名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 26名 | 55.7名 |
資格保有率 | 10.80% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 7名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.90% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 5.9名 |
資格保有率 | 3.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.70% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 10名 | 11.3名 |
資格保有率 | 4.20% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.80% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 30名 | 41.8名 |
資格保有率 | 12.50% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
太平洋興発株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 太平洋興発株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5830-1601 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5830-1613 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒111-0041 東京都台東区元浅草二丁目6番7号 マタイビル6階 |
地図 | |
設立年月日 | 大正09年04月22日 |
従業員数 | 240名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
196名 |
資本金 | 4,244,340千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032184号 |
---|