更新日:
- マンション管理会社
ダイヤモンドコミュニティ株式会社
- 総合
- 144位
- 実績
- 280位
- 業績
- 103位
- 資格
- 110位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | ダイヤモンドコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 151組合 | 151組合 | 151組合 | 321.0組合 |
棟数 | 151棟 | 151棟 | 151棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 4,836戸 | 4,836戸 | 4,828戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 30戸 | 30戸 | 30戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 32.0戸/組合 | 32.0戸/組合 | 32.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | ダイヤモンドコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,182,701 | 1,123,744 | 1,154,223 | 36,082,230 |
負債総額 | 487,969 | 560,651 | 606,871 | 23,866,363 |
自己資本 | 694,731 | 563,093 | 547,352 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 58.7% | 50.1% | 47.4% | 53.4% |
総売上高 | 745,349 | 696,655 | 705,021 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
616,131 | 592,702 | 599,716 | 3,042,959 |
営業損益 | 58,647 | 17,446 | 52,903 | 1,491,249 |
営業利益率 | 7.9% | 2.5% | 7.5% | 6.1% |
経常損益 | 204,493 | 16,073 | 55,190 | 1,633,671 |
経常利益率 | 27.4% | 2.3% | 7.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ダイヤモンドコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 200名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 190名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 19名 | 58.8名 |
資格保有率 | 9.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.4名 |
資格保有率 | 4.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.5% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 46.6名 |
資格保有率 | 6.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
ダイヤモンドコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ダイヤモンドコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0004東京都新宿区四谷2-12第三ダイヤモンドビル5F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和58年3月9日 |
従業員数 (全体) |
200名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
190名 |
資本金 | 60,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030548号 |
---|