更新日:
- マンション管理会社
ダイヤモンドコミュニティ株式会社
- 総合
- 201位
- 業績
- 205位
- 受託
- 277位
- 資格
- 107位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ダイヤモンドコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,154,223 | 1,176,828 | 1,313,180 | 34,513,191 |
負債総額 | 606,871 | 668,874 | 850,137 | 22,843,450 |
自己資本 | 547,352 | 507,953 | 463,043 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 47.4% | 43.2% | 35.3% | 53.4% |
総売上高 | 705,021 | 681,992 | 705,316 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
592,702 | 582,557 | 599,716 | 3,283,266 |
営業損益 | 52,903 | 26,931 | 26,933 | 1,300,555 |
営業利益率 | 7.5% | 3.9% | 3.8% | 5.8% |
経常損益 | 55,190 | 77,379 | 21,400 | 1,411,886 |
経常利益率 | 7.8% | 11.3% | 3.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ダイヤモンドコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 151組合 | 150組合 | 152組合 | 314.2組合 |
棟数 | 151棟 | 150棟 | 152棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 4,828戸 | 4,779戸 | 4,838戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 30戸 | 30戸 | 30戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.7% | 98.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 32.0戸/組合 | 31.9戸/組合 | 31.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ダイヤモンドコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 200名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 190名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 20名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 7名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 46.2名 |
資格保有率 | 7.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
ダイヤモンドコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ダイヤモンドコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0004東京都新宿区四谷2-12第三ダイヤモンドビル5F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和58年3月9日 |
従業員数 (全体) |
200名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
190名 |
資本金 | 60,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030548号 |
---|