更新日:
- マンション管理会社
ダイヤモンドコミュニティ株式会社
- 総合
- 268位
- 業績
- 286位
- 受託
- 310位
- 資格
- 116位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ダイヤモンドコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,313,180 | 1,429,397 | 1,511,599 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 850,137 | 977,523 | 1,080,032 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 463,043 | 451,873 | 431,567 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 35.30% | 31.60% | 28.60% | 53.68% |
総売上高 | 705,316 | 730,993 | 729,293 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
582,557 | 589,365 | 599,716 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 26,933 | 31,662 | 48,333 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 3.80% | 4.30% | 6.60% | 5.62% |
経常損益 | 21,400 | 22,138 | 33,927 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.00% | 3.00% | 4.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | ダイヤモンドコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 153組合 | 153組合 | 153組合 | 299.2組合 |
棟数 | 153棟 | 153棟 | 153棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 4,868戸 | 4,868戸 | 4,868戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 152組合 | 152組合 | 152組合 | 279.7組合 |
棟数 | 152棟 | 152棟 | 152棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 4,838戸 | 4,838戸 | 4,838戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 19.5組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 30戸 | 30戸 | 30戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 31.8戸/組合 | 31.8戸/組合 | 31.8戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | ダイヤモンドコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 200名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 190名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 18名 | 55.7名 |
資格保有率 | 9.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 13.7名 |
資格保有率 | 3.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.00% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.50% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 12名 | 41.8名 |
資格保有率 | 6.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
ダイヤモンドコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ダイヤモンドコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-6384-2815 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-6384-2816 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷2-12 第三ダイヤモンドビル5F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和58年03月09日 |
従業員数 | 200名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
190名 |
資本金 | 60,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030548号 |
---|