更新日:
- マンション管理会社
大和地所コミュニティライフ株式会社
- 総合
- 33位
- 実績
- 15位
- 業績
- 140位
- 資格
- 32位
大和地所コミュニティライフ株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 411組合 | 394組合 | 377組合 | 321.0組合 |
棟数 | 392棟 | 375棟 | 359棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 27,416戸 | 26,091戸 | 24,993戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 13組合 | 13組合 | 12組合 | 56.0組合 |
棟数 | 13棟 | 13棟 | 12棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 394戸 | 394戸 | 352戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.3% | 104.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 66.7戸/組合 | 66.2戸/組合 | 66.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 2,961,686 | 2,762,480 | 2,795,055 | 36,082,230 |
負債総額 | 1,800,415 | 1,694,424 | 1,762,153 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,161,271 | 1,068,056 | 1,032,902 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 39.2% | 38.7% | 37.0% | 53.4% |
総売上高 | 5,453,443 | 5,128,544 | 4,850,343 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,743,313 | 3,637,987 | 254,174 | 3,042,959 |
営業損益 | 65,861 | 55,958 | 146,055 | 1,491,249 |
営業利益率 | 1.2% | 1.1% | 3.0% | 6.1% |
経常損益 | 263,546 | 187,429 | 166,564 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.8% | 3.7% | 3.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 182名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 174名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 98名 | 58.8名 |
資格保有率 | 53.8% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 34名 | 17.4名 |
資格保有率 | 18.7% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 34名 | 22.9名 |
資格保有率 | 18.7% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 43名 | 46.6名 |
資格保有率 | 23.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.5% | 1.9% |
大和地所コミュニティライフ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0003東京都港区西新橋2-8-6住友不動産日比谷ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成15年10月1日 |
従業員数 (全体) |
182名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
174名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032510号 |
---|