更新日:
- マンション管理会社
大和地所コミュニティライフ株式会社
- 総合
- 41位
- 業績
- 165位
- 受託
- 28位
- 資格
- 32位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,795,055 | 2,624,771 | 2,563,707 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,762,153 | 1,495,505 | 1,443,294 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,032,902 | 1,129,266 | 1,120,413 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 37.0% | 43.0% | 43.7% | 53.4% |
総売上高 | 4,850,343 | 4,677,676 | 4,377,734 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,637,987 | 3,481,667 | 254,174 | 3,283,266 |
営業損益 | 146,055 | 320,352 | 235,050 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.0% | 6.8% | 5.4% | 5.8% |
経常損益 | 166,564 | 326,175 | 333,959 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.4% | 7.0% | 7.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 377組合 | 364組合 | 347組合 | 314.2組合 |
棟数 | 359棟 | 346棟 | 330棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 24,993戸 | 23,730戸 | 22,761戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 12組合 | 13組合 | 13組合 | 54.1組合 |
棟数 | 12棟 | 13棟 | 13棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 352戸 | 408戸 | 408戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.6% | 104.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 66.3戸/組合 | 65.2戸/組合 | 65.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 161名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 153名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 84名 | 57.6名 |
資格保有率 | 52.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 33名 | 17.0名 |
資格保有率 | 20.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 29名 | 22.2名 |
資格保有率 | 18.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 34名 | 46.2名 |
資格保有率 | 21.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.0% |
大和地所コミュニティライフ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0003東京都港区西新橋2-8-6住友不動産日比谷ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成15年10月1日 |
従業員数 (全体) |
161名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
153名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032510号 |
---|