更新日:
- マンション管理会社
大和地所コミュニティライフ株式会社
- 総合
- 38位
- 業績
- 131位
- 受託
- 28位
- 資格
- 33位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 2,563,707 | 2,327,290 | 2,339,889 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,443,294 | 1,275,573 | 1,322,741 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,120,413 | 1,051,717 | 1,017,148 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 43.70% | 45.20% | 43.50% | 53.68% |
総売上高 | 4,377,734 | 4,358,481 | 430,485 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,481,667 | 3,263,509 | 254,174 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 235,050 | 236,270 | 29,438 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 5.40% | 5.40% | 6.80% | 5.62% |
経常損益 | 333,959 | 243,831 | 29,890 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 7.60% | 5.60% | 6.90% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 360組合 | 340組合 | 320組合 | 299.2組合 |
棟数 | 343棟 | 325棟 | 305棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 23,169戸 | 22,094戸 | 20,820戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 347組合 | 334組合 | 317組合 | 279.7組合 |
棟数 | 330棟 | 319棟 | 302棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 22,761戸 | 21,910戸 | 20,727戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 13組合 | 6組合 | 3組合 | 19.5組合 |
棟数 | 13棟 | 6棟 | 3棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 408戸 | 184戸 | 93戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 105.90% | 106.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 64.4戸/組合 | 65.0戸/組合 | 65.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.39組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 152名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 147名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 82名 | 55.7名 |
資格保有率 | 53.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 29名 | 13.7名 |
資格保有率 | 19.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 5.9名 |
資格保有率 | 2.00% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.30% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 28名 | 11.3名 |
資格保有率 | 18.40% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 33名 | 41.8名 |
資格保有率 | 21.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.70% | 0.37% |
大和地所コミュニティライフ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3580-1900 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3580-1910 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成15年10月01日 |
従業員数 | 152名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
147名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032510号 |
---|