更新日:
- マンション管理会社
株式会社拓研
- 総合
- 331位
- 実績
- 280位
- 業績
- 323位
- 資格
- 256位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社拓研 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 平成30年01月 | 平成29年01月 | 平成28年01月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 8組合 | 8組合 | 9組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 8棟 | 8棟 | 9棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 293戸 | 293戸 | 351戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 88.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 36.6戸/組合 | 36.6戸/組合 | 39.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 8.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社拓研 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 平成30年01月 | 平成29年01月 | 平成28年01月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 46,881 | 46,153 | 46,304 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 12,210 | 13,630 | 13,930 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 42.7% | 43.3% | 43.2% | 53.4% |
| 総売上高 | 195,945 | 199,467 | 192,409 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,042,959 |
| 営業損益 | 591 | 592 | 592 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 6.1% |
| 経常損益 | 279 | 366 | 273 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社拓研 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 平成30年01月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 118名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 7名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 1名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 0.8% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 0.8% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 0.8% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社拓研の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社拓研の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社拓研 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | |
| 本社所在地 | 〒060-0007北海道札幌市中央区北七条西18-2-2 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和47年1月25日 |
| 従業員数 (全体) |
118名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
7名 |
| 資本金 | 20,000千円 |