更新日:
- マンション管理会社
株式会社拓研
- 総合
- 328位
- 業績
- 295位
- 受託
- 310位
- 資格
- 259位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社拓研 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年01月 | 平成29年01月 | 平成28年01月 | 令和04年1月 |
総資産 | 46,881 | 46,153 | 46,304 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 12,210 | 13,630 | 13,930 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 42.70% | 43.30% | 43.20% | 53.68% |
総売上高 | 195,945 | 199,467 | 192,409 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,146,949.6 | |||
営業損益 | 591 | 592 | 592 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 5.62% |
経常損益 | 279 | 366 | 273 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.10% | 0.20% | 0.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社拓研 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年01月 | 平成29年01月 | 平成28年01月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 8組合 | 8組合 | 9組合 | 299.2組合 |
棟数 | 8棟 | 8棟 | 9棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 293戸 | 293戸 | 351戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 8組合 | 8組合 | 9組合 | 279.7組合 |
棟数 | 8棟 | 8棟 | 9棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 293戸 | 293戸 | 351戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 88.90% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 36.6戸/組合 | 36.6戸/組合 | 39.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社拓研 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年01月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 118名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 7名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.80% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.80% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.80% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41.8名 | |
資格保有率 | 13.40% | ||
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社拓研の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社拓研 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 011-611-8311 |
お問合せ先(FAX番号) | 011-611-2124 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒060-0007 北海道札幌市中央区北七条西18-2-2 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年01月25日 |
従業員数 | 118名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
7名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第010922号 |
---|