更新日:
- マンション管理会社
株式会社辰己ハウスサービス
- 総合
- 248位
- 実績
- 298位
- 業績
- 164位
- 資格
- 215位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社辰己ハウスサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年08月 | 令和05年08月 | 令和04年08月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 64組合 | 64組合 | 63組合 | 321.0組合 |
棟数 | 64棟 | 64棟 | 63棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 2,620戸 | 2,620戸 | 2,583戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 101.6% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 40.9戸/組合 | 40.9戸/組合 | 41.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社辰己ハウスサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年08月 | 令和05年08月 | 令和04年08月 | 2025年7月 |
総資産 | 336,674 | 355,334 | 291,517 | 36,082,230 |
負債総額 | 17,241 | 23,861 | 39,537 | 23,866,363 |
自己資本 | 319,432 | 331,473 | 88,000 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 94.9% | 93.3% | 30.2% | 53.4% |
総売上高 | 365,080 | 335,066 | 303,903 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
235,409 | 241,553 | 246,403 | 3,042,959 |
営業損益 | 5,098 | 15,845 | 32,073 | 1,491,249 |
営業利益率 | 1.4% | 4.7% | 10.6% | 6.1% |
経常損益 | 13,103 | 23,240 | 39,594 | 1,633,671 |
経常利益率 | 3.6% | 6.9% | 13.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社辰己ハウスサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年08月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 90名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 11名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 58.8名 |
資格保有率 | 6.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.2% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.9名 |
資格保有率 | 3.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.6名 |
資格保有率 | 3.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社辰己ハウスサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社辰己ハウスサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒670-0083兵庫県姫路市辻井1丁目2番22号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成5年7月16日 |
従業員数 (全体) |
90名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
11名 |
資本金 | 88,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第061234号 |
---|