更新日:
- マンション管理会社
株式会社辰己ハウスサービス
- 総合
- 202位
- 業績
- 112位
- 受託
- 289位
- 資格
- 202位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社辰己ハウスサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年08月 | 令和02年08月 | 令和元年08月 | 令和04年1月 |
総資産 | 286,444 | 264,581 | 275,641 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 16,940 | 17,066 | 43,352 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 269,504 | 247,516 | 232,288 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 94.10% | 93.60% | 84.30% | 53.68% |
総売上高 | 269,807 | 251,095 | 246,403 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
223,323 | 251,095 | 246,403 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 16,439 | 9,141 | 57,779 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 6.10% | 3.60% | 23.40% | 5.62% |
経常損益 | 25,379 | 18,469 | 66,066 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 9.40% | 7.40% | 26.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社辰己ハウスサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年08月 | 令和02年08月 | 令和元年08月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 61組合 | 60組合 | 59組合 | 299.2組合 |
棟数 | 61棟 | 60棟 | 59棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,494戸 | 2,457戸 | 2,398戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 61組合 | 60組合 | 59組合 | 279.7組合 |
棟数 | 61棟 | 60棟 | 59棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,494戸 | 2,457戸 | 2,398戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 101.70% | 101.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 40.9戸/組合 | 41.0戸/組合 | 40.6戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.20組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社辰己ハウスサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年08月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 64名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 11名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 55.7名 |
資格保有率 | 7.80% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 3.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.60% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 11.3名 |
資格保有率 | 4.70% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 41.8名 |
資格保有率 | 6.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社辰己ハウスサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社辰己ハウスサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 079-292-4063 |
お問合せ先(FAX番号) | 079-292-4080 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒670-0083 兵庫県姫路市辻井1丁目2番22号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成05年07月16日 |
従業員数 | 64名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
11名 |
資本金 | 88,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第061234号 |
---|