更新日:
- マンション管理会社
株式会社長友
- 総合
- 134位
- 実績
- 147位
- 業績
- 50位
- 資格
- 127位
株式会社長友の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社長友 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 93組合 | 90組合 | 88組合 | 321.0組合 |
棟数 | 108棟 | 105棟 | 103棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 5,270戸 | 5,166戸 | 5,102戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 5組合 | 5組合 | 5組合 | 56.0組合 |
棟数 | 5棟 | 5棟 | 5棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 652戸 | 652戸 | 652戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.3% | 102.3% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 56.7戸/組合 | 57.4戸/組合 | 58.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社長友 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 7,395,224 | 7,544,168 | 7,829,140 | 36,082,230 |
負債総額 | 2,834,101 | 3,162,575 | 3,625,776 | 23,866,363 |
自己資本 | 4,561,123 | 4,381,592 | 4,203,363 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 61.7% | 58.1% | 53.7% | 53.4% |
総売上高 | 2,558,509 | 2,333,495 | 2,060,556 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
670,725 | 636,877 | 625,440 | 3,042,959 |
営業損益 | 271,525 | 258,161 | 276,723 | 1,491,249 |
営業利益率 | 10.6% | 11.1% | 13.4% | 6.1% |
経常損益 | 271,899 | 261,513 | 279,379 | 1,633,671 |
経常利益率 | 10.6% | 11.2% | 13.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社長友 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 103名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 82名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 17名 | 58.8名 |
資格保有率 | 16.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 17.4名 |
資格保有率 | 5.8% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.9% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.1名 |
資格保有率 | 2.9% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 15名 | 46.6名 |
資格保有率 | 14.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 7.9名 |
資格保有率 | 2.9% | 1.9% |
株式会社長友の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社長友 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿六丁目14番1号新宿グリーンタワービル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和42年2月25日 |
従業員数 (全体) |
103名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
82名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030904号 |
---|