更新日:
- マンション管理会社
株式会社長友
- 総合
- 104位
- 業績
- 62位
- 受託
- 149位
- 資格
- 116位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社長友 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 6,600,402 | 6,608,401 | 6,474,455 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 2,806,963 | 3,039,566 | 3,085,386 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 3,793,439 | 3,588,835 | 3,389,069 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 57.50% | 54.30% | 52.30% | 53.68% |
総売上高 | 2,293,084 | 1,972,878 | 2,013,082 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
635,330 | 647,804 | 625,440 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 309,351 | 306,968 | 227,042 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 13.50% | 15.60% | 11.30% | 5.62% |
経常損益 | 308,965 | 307,627 | 223,074 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 13.50% | 15.60% | 11.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社長友 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 90組合 | 89組合 | 88組合 | 299.2組合 |
棟数 | 115棟 | 114棟 | 113棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 5,890戸 | 5,864戸 | 5,850戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 87組合 | 85組合 | 84組合 | 279.7組合 |
棟数 | 112棟 | 110棟 | 109棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 5,417戸 | 5,348戸 | 5,334戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 3組合 | 4組合 | 4組合 | 19.5組合 |
棟数 | 3棟 | 4棟 | 4棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 473戸 | 516戸 | 516戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.10% | 101.10% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 65.4戸/組合 | 65.9戸/組合 | 66.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社長友 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 110名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 87名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 18名 | 55.7名 |
資格保有率 | 16.40% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 7名 | 13.7名 |
資格保有率 | 6.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.80% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 4名 | 5.3名 |
資格保有率 | 3.60% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 12名 | 41.8名 |
資格保有率 | 10.90% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 1.3名 |
資格保有率 | 1.80% | 0.37% |
株式会社長友の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社長友 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3343-6120 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3343-6118 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目14番1号 新宿グリーンタワービル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和42年02月25日 |
従業員数 | 110名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
87名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030904号 |
---|