更新日:
- マンション管理会社
株式会社東海ビルメンテナス
- 総合
- 200位
- 実績
- 235位
- 業績
- 164位
- 資格
- 190位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社東海ビルメンテナス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年06月 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 27組合 | 27組合 | 27組合 | 321.0組合 |
棟数 | 27棟 | 27棟 | 27棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 965戸 | 965戸 | 965戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.7戸/組合 | 35.7戸/組合 | 35.7戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社東海ビルメンテナス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年06月 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 2025年7月 |
総資産 | 4,756,742 | 4,575,244 | 4,693,377 | 36,082,230 |
負債総額 | 2,248,065 | 2,080,410 | 2,228,553 | 23,866,363 |
自己資本 | 2,508,676 | 2,494,834 | 2,464,824 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 52.7% | 54.5% | 52.5% | 53.4% |
総売上高 | 7,004,495 | 6,627,929 | 4,904,758 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
74,866 | 91,851 | 130,549 | 3,042,959 |
営業損益 | 132,958 | 253,208 | 152,524 | 1,491,249 |
営業利益率 | 1.9% | 3.8% | 3.1% | 6.1% |
経常損益 | 182,869 | 298,306 | 204,346 | 1,633,671 |
経常利益率 | 2.6% | 4.5% | 4.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社東海ビルメンテナス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年06月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 2,860名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 8名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 58.8名 |
資格保有率 | 0.2% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.2% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社東海ビルメンテナスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社東海ビルメンテナス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒250-0012神奈川県小田原市本町1-13-6 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和38年8月30日 |
従業員数 (全体) |
2,860名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
8名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031045号 |
---|