更新日:
- マンション管理会社
株式会社東京管理
- 総合
- 282位
- 実績
- 298位
- 業績
- 176位
- 資格
- 282位
株式会社東京管理の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社東京管理 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 69組合 | 69組合 | 70組合 | 321.0組合 |
棟数 | 69棟 | 69棟 | 70棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 2,347戸 | 2,311戸 | 2,315戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 16戸 | 16戸 | 16戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 98.6% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 34.0戸/組合 | 33.5戸/組合 | 33.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社東京管理 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 2025年7月 |
総資産 | 373,601 | 313,890 | 296,940 | 36,082,230 |
負債総額 | 113,376 | 82,939 | 99,425 | 23,866,363 |
自己資本 | 260,225 | 230,950 | 197,514 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 69.7% | 73.6% | 66.5% | 53.4% |
総売上高 | 535,417 | 842,530 | 584,756 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
164,398 | 176,279 | 506,965 | 3,042,959 |
営業損益 | 51,836 | 52,071 | 66,237 | 1,491,249 |
営業利益率 | 9.7% | 6.2% | 11.3% | 6.1% |
経常損益 | 51,617 | 54,748 | 75,899 | 1,633,671 |
経常利益率 | 9.6% | 6.5% | 13.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社東京管理 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 104名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 43名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 58.8名 |
資格保有率 | 4.8% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.9% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.6名 |
資格保有率 | 5.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社東京管理の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社東京管理 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒170-0013東京都豊島区東池袋1-15-12アムスビル7階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成7年10月11日 |
従業員数 (全体) |
104名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
43名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030385号 |
---|