更新日:
- マンション管理会社
株式会社東京管理
- 総合
- 284位
- 業績
- 165位
- 受託
- 296位
- 資格
- 279位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社東京管理 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 373,601 | 313,890 | 296,940 | 34,513,191 |
負債総額 | 113,376 | 82,939 | 99,425 | 22,843,450 |
自己資本 | 260,225 | 230,950 | 197,514 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 69.7% | 73.6% | 66.5% | 53.4% |
総売上高 | 535,417 | 842,530 | 584,756 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
164,398 | 176,279 | 506,965 | 3,283,266 |
営業損益 | 51,836 | 52,071 | 66,237 | 1,300,555 |
営業利益率 | 9.7% | 6.2% | 11.3% | 5.8% |
経常損益 | 51,617 | 54,748 | 75,899 | 1,411,886 |
経常利益率 | 9.6% | 6.5% | 13.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社東京管理 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 69組合 | 69組合 | 70組合 | 314.2組合 |
棟数 | 69棟 | 69棟 | 70棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,347戸 | 2,311戸 | 2,315戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 16戸 | 16戸 | 16戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 98.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 34.0戸/組合 | 33.5戸/組合 | 33.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社東京管理 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 104名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 43名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社東京管理の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社東京管理 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒170-0013東京都豊島区東池袋1-15-12アムスビル7階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成7年10月11日 |
従業員数 (全体) |
104名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
43名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030385号 |
---|