更新日:
- マンション管理会社
株式会社東京管理
- 総合
- 262位
- 業績
- 248位
- 受託
- 192位
- 資格
- 259位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社東京管理 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 237,944 | 249,354 | 263,016 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 85,994 | 101,893 | 119,156 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 151,950 | 147,461 | 143,859 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 63.90% | 59.10% | 54.70% | 53.68% |
総売上高 | 675,050 | 854,095 | 980,791 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
252,834 | 406,319 | 506,965 | 2,146,949.6 |
営業損益 | -935 | 2,422 | -18,764 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | -0.10% | 0.30% | -1.90% | 5.62% |
経常損益 | 6,300 | 5,818 | -17,621 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.90% | 0.70% | -1.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社東京管理 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 86組合 | 77組合 | 71組合 | 299.2組合 |
棟数 | 87棟 | 77棟 | 71棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,420戸 | 2,683戸 | 2,347戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 85組合 | 76組合 | 70組合 | 279.7組合 |
棟数 | 86棟 | 76棟 | 70棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,402戸 | 2,665戸 | 2,329戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 19.5組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 18戸 | 18戸 | 18戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 111.70% | 108.50% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 28.1戸/組合 | 34.8戸/組合 | 33.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 21.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社東京管理 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 133名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 50名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 3.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.80% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 41.8名 |
資格保有率 | 3.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社東京管理の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社東京管理 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5954-7171 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5954-8080 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-15-12 アムスビル7階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成07年10月11日 |
従業員数 | 133名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
50名 |
資本金 | 30,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030385号 |
---|