更新日:
- マンション管理会社
東京互光株式会社
- 総合
- 94位
- 実績
- 108位
- 業績
- 164位
- 資格
- 65位
東京互光株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 東京互光株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 171組合 | 171組合 | 171組合 | 321.0組合 |
棟数 | 316棟 | 316棟 | 306棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 12,752戸 | 12,745戸 | 12,501戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 19組合 | 24組合 | 26組合 | 56.0組合 |
棟数 | 30棟 | 35棟 | 37棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 1,596戸 | 1,641戸 | 1,757戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 74.6戸/組合 | 74.5戸/組合 | 73.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 東京互光株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,972,272 | 1,926,581 | 1,935,078 | 36,082,230 |
負債総額 | 207,310 | 195,062 | 211,471 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,764,963 | 1,731,519 | 1,723,607 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 89.5% | 89.9% | 89.1% | 53.4% |
総売上高 | 3,590,948 | 3,469,247 | 3,404,204 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,063,578 | 1,028,971 | 1,171,475 | 3,042,959 |
営業損益 | 63,929 | 30,071 | 8,246 | 1,491,249 |
営業利益率 | 1.8% | 0.9% | 0.2% | 6.1% |
経常損益 | 69,764 | 31,646 | 9,284 | 1,633,671 |
経常利益率 | 1.9% | 0.9% | 0.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 東京互光株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 665名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 254名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 58.8名 |
資格保有率 | 3.8% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.2% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.5% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 26名 | 46.6名 |
資格保有率 | 3.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.2% | 1.9% |
東京互光株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東京互光株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0031東京都中央区京橋2-7-14ビュレックス京橋3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和44年9月1日 |
従業員数 (全体) |
665名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
254名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031666号 |
---|