更新日:
- マンション管理会社
東京互光株式会社
- 総合
- 95位
- 業績
- 184位
- 受託
- 111位
- 資格
- 63位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 東京互光株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年05月 | 令和元年05月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,935,078 | 1,949,432 | 1,907,054 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 211,471 | 227,180 | 184,284 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,723,607 | 1,722,252 | 1,722,770 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 89.10% | 88.30% | 90.30% | 53.68% |
総売上高 | 3,404,204 | 3,523,055 | 3,464,932 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,028,971 | 1,031,571 | 1,171,475 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 8,246 | 14,749 | 7,172 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 0.20% | 0.40% | 0.20% | 5.62% |
経常損益 | 9,284 | 17,095 | 13,921 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.30% | 0.50% | 0.40% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 東京互光株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年05月 | 令和元年05月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 197組合 | 198組合 | 196組合 | 299.2組合 |
棟数 | 343棟 | 346棟 | 336棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 14,258戸 | 14,312戸 | 14,167戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 171組合 | 173組合 | 171組合 | 279.7組合 |
棟数 | 306棟 | 310棟 | 300棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 12,501戸 | 12,498戸 | 12,353戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 26組合 | 25組合 | 25組合 | 19.5組合 |
棟数 | 37棟 | 36棟 | 36棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 1,757戸 | 1,814戸 | 1,814戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.50% | 101.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 72.4戸/組合 | 72.3戸/組合 | 72.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.79組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 東京互光株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 685名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 252名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 29名 | 55.7名 |
資格保有率 | 4.20% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 12名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.80% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 37名 | 41.8名 |
資格保有率 | 5.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
東京互光株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東京互光株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5159-1251 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3535-0216 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和44年09月01日 |
従業員数 | 685名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
252名 |
資本金 | 30,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031666号 |
---|