更新日:
- マンション管理会社
東武ビルマネジメント株式会社
- 総合
- 72位
- 実績
- 108位
- 業績
- 31位
- 資格
- 100位
東武ビルマネジメント株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 東武ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 47組合 | 48組合 | 51組合 | 321.0組合 |
棟数 | 74棟 | 72棟 | 75棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 5,187戸 | 5,259戸 | 5,526戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 9組合 | 9組合 | 9組合 | 56.0組合 |
棟数 | 22棟 | 22棟 | 22棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 2,286戸 | 2,286戸 | 2,286戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 97.9% | 94.1% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 110.4戸/組合 | 109.6戸/組合 | 108.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 東武ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 25,995,000 | 23,307,911 | 22,330,753 | 36,082,230 |
負債総額 | 8,445,582 | 6,732,214 | 6,378,727 | 23,866,363 |
自己資本 | 17,549,417 | 16,575,696 | 15,952,026 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 67.5% | 71.1% | 71.4% | 53.4% |
総売上高 | 26,392,147 | 22,883,094 | 20,636,433 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
310,700 | 321,517 | 338,764 | 3,042,959 |
営業損益 | 1,387,652 | 591,034 | 450,481 | 1,491,249 |
営業利益率 | 5.3% | 2.6% | 2.2% | 6.1% |
経常損益 | 1,450,801 | 670,870 | 673,025 | 1,633,671 |
経常利益率 | 5.5% | 2.9% | 3.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 東武ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 3,663名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 97名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 19名 | 58.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.1% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.0% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.0% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 20名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
東武ビルマネジメント株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東武ビルマネジメント株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒131-8550東京都墨田区押上2-12-7セトル中之郷1F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和44年5月13日 |
従業員数 (全体) |
3,663名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
97名 |
資本金 | 80,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030338号 |
---|