更新日:
- マンション管理会社
東武ビルマネジメント株式会社
- 総合
- 95位
- 業績
- 61位
- 受託
- 127位
- 資格
- 125位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 東武ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 23,307,911 | 22,330,753 | 21,354,489 | 34,513,191 |
負債総額 | 6,732,214 | 6,378,727 | 5,727,060 | 22,843,450 |
自己資本 | 16,575,696 | 15,952,026 | 15,627,429 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 71.1% | 71.4% | 73.2% | 53.4% |
総売上高 | 22,883,094 | 20,636,433 | 19,596,109 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
329,215 | 319,222 | 338,764 | 3,283,266 |
営業損益 | 591,034 | 450,481 | -143,472 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.6% | 2.2% | -0.7% | 5.8% |
経常損益 | 670,870 | 673,025 | 246,782 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.9% | 3.3% | 1.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 東武ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 48組合 | 51組合 | 52組合 | 314.2組合 |
棟数 | 72棟 | 75棟 | 76棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 5,259戸 | 5,526戸 | 5,602戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 9組合 | 9組合 | 9組合 | 54.1組合 |
棟数 | 22棟 | 22棟 | 22棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 2,286戸 | 2,286戸 | 2,286戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 94.1% | 98.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 109.6戸/組合 | 108.4戸/組合 | 107.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 東武ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 3,661名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 97名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 18名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 22名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
東武ビルマネジメント株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東武ビルマネジメント株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒131-8550東京都墨田区押上2-12-7セトル中之郷1F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和44年5月13日 |
従業員数 (全体) |
3,661名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
97名 |
資本金 | 80,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030338号 |
---|