更新日:
- マンション管理会社
東武ビルマネジメント株式会社
- 総合
- 101位
- 業績
- 68位
- 受託
- 111位
- 資格
- 126位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 東武ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 21,354,489 | 22,576,613 | 21,443,851 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 5,727,060 | 7,305,779 | 6,911,766 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 15,627,429 | 15,270,834 | 14,532,085 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 73.20% | 67.60% | 67.80% | 53.68% |
総売上高 | 19,596,109 | 23,343,519 | 22,478,646 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
319,222 | 323,047 | 338,764 | 2,146,949.6 |
営業損益 | -143,472 | 1,459,553 | 1,282,900 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | -0.70% | 6.30% | 5.70% | 5.62% |
経常損益 | 246,782 | 1,548,659 | 1,379,882 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.30% | 6.60% | 6.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 東武ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 61組合 | 61組合 | 61組合 | 299.2組合 |
棟数 | 98棟 | 98棟 | 98棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 7,888戸 | 7,888戸 | 7,888戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 52組合 | 52組合 | 52組合 | 279.7組合 |
棟数 | 76棟 | 76棟 | 76棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 5,602戸 | 5,602戸 | 5,602戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 9組合 | 9組合 | 9組合 | 19.5組合 |
棟数 | 22棟 | 22棟 | 22棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 2,286戸 | 2,286戸 | 2,286戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 129.3戸/組合 | 129.3戸/組合 | 129.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.36組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 東武ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 1,368名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 102名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 55.7名 |
資格保有率 | 1.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 20名 | 41.8名 |
資格保有率 | 1.50% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
東武ビルマネジメント株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東武ビルマネジメント株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3623-2194 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3623-0141 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒131-8550 東京都墨田区押上2-12-7 セトル中之郷1F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和44年05月13日 |
従業員数 | 1,368名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
102名 |
資本金 | 80,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030338号 |
---|