更新日:
- マンション管理会社
東京ディフェンス株式会社
- 総合
- 146位
- 業績
- 92位
- 受託
- 187位
- 資格
- 165位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 東京ディフェンス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 |
総資産 | 3,564,666 | 3,482,597 | 3,468,659 | 34,513,191 |
負債総額 | 239,418 | 227,508 | 225,992 | 22,843,450 |
自己資本 | 3,325,248 | 3,255,088 | 3,242,667 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 93.3% | 93.5% | 93.5% | 53.4% |
総売上高 | 1,013,379 | 993,597 | 1,023,283 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
548,889 | 520,182 | 532,259 | 3,283,266 |
営業損益 | 151,181 | 141,278 | 189,208 | 1,300,555 |
営業利益率 | 14.9% | 14.2% | 18.5% | 5.8% |
経常損益 | 127,588 | 149,131 | 219,216 | 1,411,886 |
経常利益率 | 12.6% | 15.0% | 21.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 東京ディフェンス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 149組合 | 143組合 | 143組合 | 314.2組合 |
棟数 | 148棟 | 144棟 | 144棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 5,153戸 | 4,973戸 | 4,973戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.2% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 34.6戸/組合 | 34.8戸/組合 | 34.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 東京ディフェンス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 160名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 151名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 19名 | 57.6名 |
資格保有率 | 11.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.6% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.9% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 15名 | 46.2名 |
資格保有率 | 9.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
東京ディフェンス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東京ディフェンス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒140-0014東京都品川区大井4-4-2 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和59年10月31日 |
従業員数 (全体) |
160名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
151名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030717号 |
---|