更新日:
- マンション管理会社
東京ディフェンス株式会社
- 総合
- 155位
- 業績
- 70位
- 受託
- 303位
- 資格
- 163位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 東京ディフェンス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年06月 | 令和元年06月 | 令和04年1月 |
総資産 | 3,468,659 | 3,317,356 | 3,184,277 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 225,992 | 277,738 | 271,539 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 3,242,667 | 3,039,617 | 2,912,737 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 93.50% | 91.60% | 91.50% | 53.68% |
総売上高 | 1,023,283 | 1,069,878 | 1,015,808 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
520,182 | 577,636 | 532,259 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 189,208 | 204,038 | 1,952,586 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 18.50% | 19.10% | 192.20% | 5.62% |
経常損益 | 219,216 | 215,302 | 203,723 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 21.40% | 20.10% | 20.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 東京ディフェンス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年06月 | 令和元年06月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 143組合 | 143組合 | 141組合 | 299.2組合 |
棟数 | 144棟 | 144棟 | 142棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 4,973戸 | 4,974戸 | 4,936戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 143組合 | 143組合 | 141組合 | 279.7組合 |
棟数 | 144棟 | 144棟 | 142棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 4,973戸 | 4,974戸 | 4,936戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 101.40% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 34.8戸/組合 | 34.8戸/組合 | 35.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.53組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 東京ディフェンス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 160名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 151名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 19名 | 55.7名 |
資格保有率 | 11.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.90% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.60% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.60% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.90% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 15名 | 41.8名 |
資格保有率 | 9.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
東京ディフェンス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東京ディフェンス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5742-1110 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5742-1007 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒140-0014 東京都品川区大井4-4-2 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和59年10月31日 |
従業員数 | 160名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
151名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030717号 |
---|