更新日:
- マンション管理会社
森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社
- 総合
- 97位
- 実績
- 165位
- 業績
- 79位
- 資格
- 78位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 141組合 | 136組合 | 133組合 | 321.0組合 |
棟数 | 153棟 | 146棟 | 143棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 6,266戸 | 6,155戸 | 6,147戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.7% | 102.3% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.4戸/組合 | 45.3戸/組合 | 46.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,276,826 | 1,135,067 | 1,073,482 | 36,082,230 |
負債総額 | 338,719 | 282,530 | 264,857 | 23,866,363 |
自己資本 | 938,107 | 852,536 | 808,625 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 73.5% | 75.1% | 75.3% | 53.4% |
総売上高 | 1,640,887 | 1,512,887 | 1,476,355 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,103,798 | 1,011,893 | 802,994 | 3,042,959 |
営業損益 | 169,056 | 112,296 | 86,006 | 1,491,249 |
営業利益率 | 10.3% | 7.4% | 5.8% | 6.1% |
経常損益 | 172,070 | 114,940 | 88,569 | 1,633,671 |
経常利益率 | 10.5% | 7.6% | 6.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 185名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 166名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 22名 | 58.8名 |
資格保有率 | 11.9% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.7% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.5% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.1名 |
資格保有率 | 1.6% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 16名 | 46.6名 |
資格保有率 | 8.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 4名 | 7.9名 |
資格保有率 | 2.2% | 1.9% |
森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒140-0001東京都品川区北品川4丁目7番35号御殿山トラストタワー3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年3月1日 |
従業員数 (全体) |
185名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
166名 |
資本金 | 90,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032092号 |
---|