更新日:
- マンション管理会社
森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社
- 総合
- 162位
- 業績
- 164位
- 受託
- 251位
- 資格
- 108位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 656,345 | 619,747 | 598,338 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 112,311 | 100,183 | 100,667 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 544,033 | 519,563 | 497,670 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 82.90% | 83.80% | 83.20% | 53.68% |
総売上高 | 990,054 | 940,170 | 889,736 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
935,755 | 858,661 | 802,994 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 35,127 | 37,000 | 42,164 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 3.50% | 3.90% | 4.70% | 5.62% |
経常損益 | 37,055 | 39,084 | 46,561 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.70% | 4.20% | 5.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 126組合 | 124組合 | 119組合 | 299.2組合 |
棟数 | 135棟 | 133棟 | 128棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 5,955戸 | 5,790戸 | 5,601戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 126組合 | 124組合 | 119組合 | 279.7組合 |
棟数 | 135棟 | 133棟 | 128棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 5,955戸 | 5,790戸 | 5,601戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 101.60% | 104.20% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 47.3戸/組合 | 46.7戸/組合 | 47.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 164名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 159名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 18名 | 55.7名 |
資格保有率 | 11.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 13.7名 |
資格保有率 | 3.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.20% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.20% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.80% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 41.8名 |
資格保有率 | 6.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.60% | 0.37% |
森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-6456-2579 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-6456-2569 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒140-0001 東京都品川区北品川4丁目7番35号 御殿山トラストタワー3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年03月01日 |
従業員数 | 164名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
159名 |
資本金 | 90,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032092号 |
---|