更新日:
- マンション管理会社
東洋コミュニティサービス株式会社
- 総合
- 63位
- 実績
- 72位
- 業績
- 176位
- 資格
- 36位
管理実績
| 対象企業 | 東洋コミュニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 217組合 | 216組合 | 215組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 219棟 | 218棟 | 217棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 15,827戸 | 15,790戸 | 15,721戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.5% | 100.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 72.9戸/組合 | 73.1戸/組合 | 73.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 6.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 東洋コミュニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 1,776,063 | 1,699,628 | 1,606,967 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 527,136 | 521,938 | 482,413 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 1,248,927 | 1,177,689 | 1,124,554 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 70.3% | 69.3% | 70.0% | 53.4% |
| 総売上高 | 3,262,171 | 3,085,367 | 3,042,100 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
2,290,431 | 2,180,425 | 2,105,974 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 117,135 | 86,388 | 93,715 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 3.6% | 2.8% | 3.1% | 6.1% |
| 経常損益 | 120,143 | 87,013 | 95,001 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 3.7% | 2.8% | 3.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 東洋コミュニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 334名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 334名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 35名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 10.5% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 15名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 4.5% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 2.1% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 1.8% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 15名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 4.5% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 0.3% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 29名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 8.7% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
東洋コミュニティサービス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
東洋コミュニティサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 東洋コミュニティサービス株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒530-8222大阪府大阪市北区中之島3-3-3中之島三井ビルディング |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和58年10月18日 |
| 従業員数 (全体) |
334名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
334名 |
| 資本金 | 30,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。