更新日:
- マンション管理会社
東洋コミュニティサービス株式会社
- 総合
- 59位
- 業績
- 165位
- 受託
- 68位
- 資格
- 46位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 東洋コミュニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,606,967 | 1,531,687 | 1,477,102 | 34,513,191 |
負債総額 | 482,413 | 466,984 | 495,363 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,124,554 | 1,064,702 | 981,739 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 70.0% | 69.5% | 66.5% | 53.4% |
総売上高 | 3,042,100 | 3,093,397 | 2,940,385 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,180,425 | 2,203,627 | 2,105,974 | 3,283,266 |
営業損益 | 93,715 | 137,637 | 135,851 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.1% | 4.4% | 4.6% | 5.8% |
経常損益 | 95,001 | 137,886 | 136,746 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.1% | 4.5% | 4.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 東洋コミュニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 215組合 | 209組合 | 208組合 | 314.2組合 |
棟数 | 217棟 | 209棟 | 208棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 15,721戸 | 15,404戸 | 15,390戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.9% | 100.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 73.1戸/組合 | 73.7戸/組合 | 74.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 東洋コミュニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 319名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 319名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 31名 | 57.6名 |
資格保有率 | 9.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 14名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 10.3名 |
資格保有率 | 2.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 18名 | 22.2名 |
資格保有率 | 5.6% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 28名 | 46.2名 |
資格保有率 | 8.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
東洋コミュニティサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東洋コミュニティサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒530-8222大阪府大阪市北区中之島3-3-3中之島三井ビルディング |
地図 | |
設立年月日 | 昭和58年10月18日 |
従業員数 (全体) |
319名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
319名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060480号 |
---|