更新日:
- マンション管理会社
東洋コミュニティサービス株式会社
- 総合
- 63位
- 業績
- 154位
- 受託
- 77位
- 資格
- 44位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 東洋コミュニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,477,102 | 1,423,581 | 1,297,244 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 495,363 | 527,031 | 471,605 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 981,739 | 896,549 | 825,638 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 66.50% | 63.00% | 63.60% | 53.68% |
総売上高 | 2,940,385 | 3,049,579 | 3,079,438 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,203,627 | 2,135,792 | 2,105,974 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 135,851 | 115,477 | 121,798 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 4.60% | 3.80% | 4.00% | 5.62% |
経常損益 | 136,746 | 116,208 | 121,072 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 4.70% | 3.80% | 3.90% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 東洋コミュニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 208組合 | 207組合 | 204組合 | 299.2組合 |
棟数 | 208棟 | 207棟 | 204棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 15,390戸 | 15,341戸 | 15,243戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 208組合 | 207組合 | 204組合 | 279.7組合 |
棟数 | 208棟 | 207棟 | 204棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 15,390戸 | 15,341戸 | 15,243戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.50% | 101.50% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 74.0戸/組合 | 74.1戸/組合 | 74.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 東洋コミュニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 321名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 321名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 32名 | 55.7名 |
資格保有率 | 10.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 15名 | 13.7名 |
資格保有率 | 4.70% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 5.9名 |
資格保有率 | 2.80% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 5.8名 |
資格保有率 | 2.50% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 17名 | 11.3名 |
資格保有率 | 5.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 29名 | 41.8名 |
資格保有率 | 9.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
東洋コミュニティサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東洋コミュニティサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6448-2557 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6448-5011 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒530-8222 大阪府大阪市北区中之島3-3-3 中之島三井ビルディング |
地図 | |
設立年月日 | 昭和58年10月18日 |
従業員数 | 321名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
321名 |
資本金 | 30,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060480号 |
---|