更新日:
- マンション管理会社
トーメン建物管理株式会社
- 総合
- 248位
- 実績
- 247位
- 業績
- 147位
- 資格
- 288位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | トーメン建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 147組合 | 150組合 | 150組合 | 321.0組合 |
棟数 | 164棟 | 167棟 | 173棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 8,856戸 | 9,161戸 | 9,303戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 60.2戸/組合 | 61.1戸/組合 | 62.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 18.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | トーメン建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 295,003 | 233,867 | 265,952 | 36,082,230 |
負債総額 | 90,044 | 85,801 | 85,481 | 23,866,363 |
自己資本 | 204,959 | 148,066 | 180,471 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 69.5% | 63.3% | 67.9% | 53.4% |
総売上高 | 748,040 | 773,841 | 781,400 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
744,137 | 778,970 | 802,486 | 3,042,959 |
営業損益 | 85,743 | 86,535 | 85,676 | 1,491,249 |
営業利益率 | 11.5% | 11.2% | 11.0% | 6.1% |
経常損益 | 85,744 | 86,817 | 85,886 | 1,633,671 |
経常利益率 | 11.5% | 11.2% | 11.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | トーメン建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 18名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 18名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 58.8名 |
資格保有率 | 44.4% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
トーメン建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | トーメン建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0062東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地13 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年4月1日 |
従業員数 (全体) |
18名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
18名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031522号 |
---|