更新日:
- マンション管理会社
トーメン建物管理株式会社
- 総合
- 217位
- 業績
- 131位
- 受託
- 233位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | トーメン建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 248,047 | 236,924 | 196,654 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 94,563 | 109,297 | 83,476 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 153,484 | 236,924 | 113,178 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 61.90% | 100.00% | 57.60% | 53.68% |
総売上高 | 775,878 | 790,827 | 812,037 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
773,213 | 786,747 | 802,486 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 84,159 | 66,591 | 45,133 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 10.80% | 8.40% | 5.60% | 5.62% |
経常損益 | 84,160 | 66,598 | 45,133 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 10.80% | 8.40% | 5.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | トーメン建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 150組合 | 150組合 | 151組合 | 299.2組合 |
棟数 | 173棟 | 173棟 | 175棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 9,303戸 | 9,303戸 | 9,535戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 150組合 | 150組合 | 151組合 | 279.7組合 |
棟数 | 173棟 | 173棟 | 175棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 9,303戸 | 9,303戸 | 9,535戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 99.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 62.0戸/組合 | 62.0戸/組合 | 63.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | トーメン建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 18名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 18名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 55.7名 |
資格保有率 | 66.70% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41.8名 | |
資格保有率 | 13.40% | ||
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
トーメン建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | トーメン建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5201-1288 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5201-1289 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-5 共同ビル3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年04月01日 |
従業員数 | 18名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
18名 |
資本金 | 30,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031522号 |
---|