更新日:
- マンション管理会社
都市環境開発株式会社
- 総合
- 90位
- 業績
- 44位
- 受託
- 63位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 都市環境開発株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 20,982,776 | 12,953,264 | 14,795,455 | 34,513,191 |
負債総額 | 9,566,801 | 2,937,567 | 6,222,298 | 22,843,450 |
自己資本 | 11,415,974 | 10,015,696 | 8,573,157 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 54.4% | 77.3% | 57.9% | 53.4% |
総売上高 | 5,153,911 | 8,946,713 | 5,222,110 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
113,548 | 110,561 | 91,696 | 3,283,266 |
営業損益 | 2,190,376 | 2,360,753 | 811,943 | 1,300,555 |
営業利益率 | 42.5% | 26.4% | 15.5% | 5.8% |
経常損益 | 2,199,827 | 2,348,384 | 797,149 | 1,411,886 |
経常利益率 | 42.7% | 26.2% | 15.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 都市環境開発株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和02年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 15組合 | 14組合 | 14組合 | 314.2組合 |
棟数 | 15棟 | 14棟 | 14棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,095戸 | 1,055戸 | 1,055戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 107.1% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 73.0戸/組合 | 75.4戸/組合 | 75.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 都市環境開発株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 41名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 16名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.4% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 2.4% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 25名 | 46.2名 |
資格保有率 | 61.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
都市環境開発株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 都市環境開発株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0042大阪府大阪市中央区今橋4-4-7京阪神淀屋橋ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成16年4月5日 |
従業員数 (全体) |
41名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
16名 |
資本金 | 54,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第063699号 |
---|