更新日:
- マンション管理会社
都市環境開発株式会社
- 総合
- 139位
- 業績
- 70位
- 受託
- 142位
- 資格
- 259位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 都市環境開発株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 14,795,455 | 13,903,872 | 9,717,082 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 6,222,298 | 5,801,965 | 1,658,756 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 8,573,157 | 8,101,907 | 8,058,327 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 57.90% | 58.30% | 82.90% | 53.68% |
総売上高 | 5,222,110 | 2,412,547 | 11,187,171 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
110,561 | 117,048 | 91,696 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 811,943 | 96,910 | 1,889,375 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 15.50% | 4.00% | 16.90% | 5.62% |
経常損益 | 797,149 | 87,338 | 1,866,802 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 15.30% | 3.60% | 16.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 都市環境開発株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 14組合 | 14組合 | 14組合 | 299.2組合 |
棟数 | 14棟 | 14棟 | 14棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,055戸 | 1,055戸 | 1,055戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 14組合 | 14組合 | 14組合 | 279.7組合 |
棟数 | 14棟 | 14棟 | 14棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,055戸 | 1,055戸 | 1,055戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 75.4戸/組合 | 75.4戸/組合 | 75.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.67組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 都市環境開発株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 41名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 16名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 55.7名 |
資格保有率 | 7.30% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 2.40% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 2.40% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 25名 | 41.8名 |
資格保有率 | 61.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
都市環境開発株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 都市環境開発株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6203-1560 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6203-1565 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-4-7 京阪神淀屋橋ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成16年04月05日 |
従業員数 | 41名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
16名 |
資本金 | 54,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第063699号 |
---|