更新日:
- マンション管理会社
株式会社トラストコミュニティ
- 総合
- 131位
- 実績
- 108位
- 業績
- 103位
- 資格
- 201位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社トラストコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年02月 | 令和06年02月 | 令和05年02月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 93組合 | 87組合 | 80組合 | 321.0組合 |
棟数 | 93棟 | 87棟 | 80棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 5,346戸 | 4,727戸 | 4,419戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 17組合 | 13組合 | 18組合 | 56.0組合 |
棟数 | 17棟 | 13棟 | 18棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 351戸 | 671戸 | 898戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 106.9% | 108.8% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 57.5戸/組合 | 54.3戸/組合 | 55.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社トラストコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年02月 | 令和06年02月 | 令和05年02月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,362,593 | 1,314,443 | 1,234,584 | 36,082,230 |
負債総額 | 254,720 | 315,757 | 324,805 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,107,872 | 998,685 | 909,779 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 81.3% | 76.0% | 73.7% | 53.4% |
総売上高 | 711,181 | 641,279 | 659,785 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
477,087 | 414,624 | 256,918 | 3,042,959 |
営業損益 | 128,664 | 118,414 | 144,938 | 1,491,249 |
営業利益率 | 18.1% | 18.5% | 22.0% | 6.1% |
経常損益 | 147,412 | 128,867 | 159,560 | 1,633,671 |
経常利益率 | 20.7% | 20.1% | 24.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社トラストコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年02月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 40名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 39名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 58.8名 |
資格保有率 | 22.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.4名 |
資格保有率 | 10.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 2.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 2.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.6名 |
資格保有率 | 12.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社トラストコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社トラストコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒750-0025山口県下関市竹崎町4丁目1番22号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成17年11月30日 |
従業員数 (全体) |
40名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
39名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第072877号 |
---|