更新日:
- マンション管理会社
株式会社トラストコミュニティ
- 総合
- 202位
- 業績
- 103位
- 受託
- 279位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社トラストコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年02月 | 令和02年02月 | 平成31年02月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,126,920 | 1,009,715 | 924,702 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 449,680 | 463,546 | 448,050 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 677,239 | 546,168 | 476,651 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 60.10% | 54.10% | 51.50% | 53.68% |
総売上高 | 608,616 | 557,048 | 969,600 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
350,266 | 303,049 | 256,918 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 189,730 | 94,252 | 189,779 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 31.20% | 16.90% | 19.60% | 5.62% |
経常損益 | 198,331 | 103,975 | 199,199 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 32.60% | 18.70% | 20.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社トラストコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年02月 | 令和02年02月 | 平成31年02月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 84組合 | 83組合 | 75組合 | 299.2組合 |
棟数 | 84棟 | 83棟 | 75棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 4,476戸 | 4,398戸 | 3,962戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 68組合 | 68組合 | 60組合 | 279.7組合 |
棟数 | 68棟 | 68棟 | 60棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 3,701戸 | 3,701戸 | 3,265戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 16組合 | 15組合 | 15組合 | 19.5組合 |
棟数 | 16棟 | 15棟 | 15棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 775戸 | 697戸 | 697戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.20% | 110.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 53.3戸/組合 | 53.0戸/組合 | 52.8戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 16.80組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社トラストコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年02月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 25名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 23名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 55.7名 |
資格保有率 | 20.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 8.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 4.00% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 4.00% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 41.8名 |
資格保有率 | 16.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社トラストコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社トラストコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 083-229-1237 |
お問合せ先(FAX番号) | 083-229-1239 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒750-0025 山口県下関市竹崎町4丁目1番22号 |
地図 | |
設立年月日 | 平成17年11月30日 |
従業員数 | 25名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
23名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第072877号 |
---|