更新日:
- マンション管理会社
ナイスコミュニティー株式会社
- 総合
- 27位
- 実績
- 30位
- 業績
- 90位
- 資格
- 23位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | ナイスコミュニティー株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1,238組合 | 1,234組合 | 1,405組合 | 321.0組合 |
棟数 | 1,301棟 | 1,297棟 | 1,469棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 61,518戸 | 61,495戸 | 65,112戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 8組合 | 8組合 | 77組合 | 56.0組合 |
棟数 | 24棟 | 24棟 | 93棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 1,423戸 | 1,423戸 | 3,203戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.3% | 87.8% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 49.7戸/組合 | 49.8戸/組合 | 46.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | ナイスコミュニティー株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 4,534,378 | 5,187,445 | 4,513,799 | 36,082,230 |
負債総額 | 3,124,652 | 3,537,183 | 3,074,931 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,409,725 | 1,648,920 | 1,438,868 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 31.1% | 31.8% | 31.9% | 53.4% |
総売上高 | 14,627,308 | 13,834,171 | 12,908,846 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
6,893,347 | 6,762,580 | 6,568,272 | 3,042,959 |
営業損益 | 734,268 | 524,554 | 65,087 | 1,491,249 |
営業利益率 | 5.0% | 3.8% | 0.5% | 6.1% |
経常損益 | 732,031 | 541,440 | 139,007 | 1,633,671 |
経常利益率 | 5.0% | 3.9% | 1.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ナイスコミュニティー株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 365名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 205名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 194名 | 58.8名 |
資格保有率 | 53.2% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 28名 | 17.4名 |
資格保有率 | 7.7% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 15名 | 10.4名 |
資格保有率 | 4.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 42名 | 22.9名 |
資格保有率 | 11.5% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 34名 | 10.1名 |
資格保有率 | 9.3% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 69名 | 46.6名 |
資格保有率 | 18.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
ナイスコミュニティー株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ナイスコミュニティー株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒230-0051神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-2-13 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年6月11日 |
従業員数 (全体) |
365名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
205名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030146号 |
---|