更新日:
- マンション管理会社
ナイスコミュニティー株式会社
- 総合
- 19位
- 業績
- 37位
- 受託
- 22位
- 資格
- 20位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ナイスコミュニティー株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 5,075,861 | 7,358,395 | 7,710,057 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 3,239,132 | 3,167,416 | 3,519,647 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,836,729 | 4,190,979 | 4,190,409 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 36.20% | 57.00% | 54.30% | 53.68% |
総売上高 | 12,048,130 | 13,036,294 | 12,861,714 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
6,680,379 | 6,630,627 | 6,568,272 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 354,003 | 371,881 | 202,574 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 2.90% | 2.90% | 1.60% | 5.62% |
経常損益 | 772,980 | 371,254 | 202,126 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 6.40% | 2.80% | 1.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | ナイスコミュニティー株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 1,468組合 | 1,405組合 | 1,388組合 | 299.2組合 |
棟数 | 1,544棟 | 1,471棟 | 1,468棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 67,628戸 | 66,131戸 | 65,334戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 1,399組合 | 1,379組合 | 1,362組合 | 279.7組合 |
棟数 | 1,459棟 | 1,429棟 | 1,414棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 64,563戸 | 63,754戸 | 63,130戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 69組合 | 26組合 | 26組合 | 19.5組合 |
棟数 | 85棟 | 42棟 | 54棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 3,065戸 | 2,377戸 | 2,204戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.50% | 101.20% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 46.1戸/組合 | 47.1戸/組合 | 47.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.47組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | ナイスコミュニティー株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 368名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 217名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 227名 | 55.7名 |
資格保有率 | 61.70% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 39名 | 13.7名 |
資格保有率 | 10.60% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 12名 | 5.9名 |
資格保有率 | 3.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 24名 | 5.8名 |
資格保有率 | 6.50% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 50名 | 11.3名 |
資格保有率 | 13.60% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 47名 | 5.3名 |
資格保有率 | 12.80% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 91名 | 41.8名 |
資格保有率 | 24.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
ナイスコミュニティー株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ナイスコミュニティー株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 045-501-5005 |
お問合せ先(FAX番号) | 045-504-3498 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-2-13 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年06月11日 |
従業員数 | 368名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
217名 |
資本金 | 330,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030146号 |
---|