更新日:
- マンション管理会社
中銀インテグレーション株式会社
- 総合
- 129位
- 業績
- 230位
- 受託
- 107位
- 資格
- 96位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 中銀インテグレーション株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 6,142,963 | 6,099,814 | 6,223,155 | 34,513,191 |
負債総額 | 5,945,619 | 5,970,562 | 6,104,046 | 22,843,450 |
自己資本 | 197,343 | 129,252 | 119,108 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 3.2% | 2.1% | 1.9% | 53.4% |
総売上高 | 4,337,201 | 4,140,550 | 3,990,861 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,229,619 | 2,221,985 | 2,227,194 | 3,283,266 |
営業損益 | 21,351 | 39,796 | 23,367 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.5% | 1.0% | 0.6% | 5.8% |
経常損益 | 29,175 | 35,796 | 17,636 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.7% | 0.9% | 0.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 中銀インテグレーション株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 29組合 | 29組合 | 29組合 | 314.2組合 |
棟数 | 40棟 | 40棟 | 41棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 5,606戸 | 5,606戸 | 5,621戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 19戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 193.3戸/組合 | 193.3戸/組合 | 193.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 中銀インテグレーション株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 794名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 258名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 16名 | 57.6名 |
資格保有率 | 2.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 22名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
中銀インテグレーション株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 中銀インテグレーション株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0054東京都中央区勝どき2-8-12東京ビュック中銀 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年2月8日 |
従業員数 (全体) |
794名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
258名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030197号 |
---|