更新日:
- マンション管理会社
中銀インテグレーション株式会社
- 総合
- 132位
- 業績
- 276位
- 受託
- 69位
- 資格
- 94位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 中銀インテグレーション株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 6,116,388 | 6,282,569 | 6,261,802 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 5,999,706 | 5,654,338 | 5,634,410 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 116,682 | 628,231 | 627,392 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 1.90% | 10.00% | 10.00% | 53.68% |
総売上高 | 4,347,227 | 4,584,584 | 4,639,689 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,258,392 | 2,190,770 | 2,227,194 | 2,146,949.6 |
営業損益 | -15,190 | 21,526 | 15,743 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | -0.30% | 0.50% | 0.30% | 5.62% |
経常損益 | -26,974 | 36,560 | 8,531 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | -0.60% | 0.80% | 0.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 中銀インテグレーション株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 30組合 | 29組合 | 29組合 | 299.2組合 |
棟数 | 42棟 | 41棟 | 41棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 5,640戸 | 5,506戸 | 5,506戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 29組合 | 28組合 | 28組合 | 279.7組合 |
棟数 | 41棟 | 40棟 | 40棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 5,621戸 | 5,487戸 | 5,487戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 19.5組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 19戸 | 19戸 | 19戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.40% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 188.0戸/組合 | 189.9戸/組合 | 189.9戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 中銀インテグレーション株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 797名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 253名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 20名 | 55.7名 |
資格保有率 | 2.50% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.50% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 23名 | 41.8名 |
資格保有率 | 2.90% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
中銀インテグレーション株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 中銀インテグレーション株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5548-6451 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5548-6455 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0054 東京都中央区勝どき2-8-12 東京ビュック中銀 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年02月08日 |
従業員数 | 797名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
253名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030197号 |
---|