更新日:
- マンション管理会社
イワクラホーム株式会社
- 総合
- 200位
- 実績
- 298位
- 業績
- 125位
- 資格
- 170位
管理実績
対象企業 | イワクラホーム株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 66組合 | 65組合 | 63組合 | 321.0組合 |
棟数 | 66棟 | 65棟 | 63棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 2,781戸 | 2,731戸 | 2,690戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 30戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.5% | 103.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 42.1戸/組合 | 42.0戸/組合 | 42.7戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | イワクラホーム株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 3,527,310 | 3,313,709 | 3,392,505 | 36,082,230 |
負債総額 | 2,281,203 | 2,226,297 | 2,376,004 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,246,107 | 1,087,412 | 1,016,501 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 35.3% | 32.8% | 30.0% | 53.4% |
総売上高 | 2,862,732 | 2,570,970 | 3,219,182 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
258,758 | 212,562 | 182,999 | 3,042,959 |
営業損益 | 205,463 | 110,166 | 108,145 | 1,491,249 |
営業利益率 | 7.2% | 4.3% | 3.4% | 6.1% |
経常損益 | 179,378 | 88,451 | 90,383 | 1,633,671 |
経常利益率 | 6.3% | 3.4% | 2.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | イワクラホーム株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 161名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 79名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 58.8名 |
資格保有率 | 3.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.9% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.6名 |
資格保有率 | 2.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 18名 | 10.4名 |
資格保有率 | 11.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 19名 | 46.6名 |
資格保有率 | 11.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
イワクラホーム株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
イワクラホーム株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | イワクラホーム株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒062-8633北海道札幌市豊平区水車町5-10-10 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和45年4月1日 |
従業員数 (全体) |
161名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
79名 |
資本金 | 200,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第010676号 |
---|